TIGER

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » TIGER » Основной » ЭЛИТКИ


ЭЛИТКИ

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Довольно много мобов подпадает под эту категорию. Уникальные имена позволят отличить этих мобов от любых других. В стартовых локациях их не очень сложно убить, в других же областях лучше ходить на них пати из нескольких человек. Чем сильнее названный монстр, тем более редкую вещь он может дропнуть.

Обычный именной моб может быть убит одним игроком. Существуют мобы этого класса с повышенной сложностью.
Элитные были созданы для фарма небольшими группами. Как и в первом случае, у этого класса тоже есть мобы повышенной сложности – они используют большое количество абилок и могут лечить других мобов.
Героических фармят 1-2 пати. Они обычно окружены миньонами, и поэтому задача состоит не только в том, чтоб самого моба завалить, но и в том, чтобы контролировать всех миньонов, что довольно непросто.
Легендарных фармят целыми кланами (иногда альянсами) с грамотно составленными пати. Самый сложный тип именных мобов, но и награда самая высокая.

Ниже карта боссов в Фоэте, Бертрон, Элтенен.
Пользоваться ей нужно так: открываете в игре блокнот (МенюСообществоБлокнот) копируете текст в блокнот.

На карте крестиком отмечается ориентировочное местонахождения боса.

Код
Poeta
[[pos:4лвл Одинокая ТиараTirratirra; 210010000 649 1069 125 0]]
[[pos:6лвл Пауронг ЧернобородыйFauron; 210010000 677 1536 140 0]]
[[pos:8лвл Столетний крокGatekeeper Kirrin; 210010000 280 1451 99 0]]

Verteron
[[pos:16лвл Чанкаки Маг ВойныShaman Chankaki; 210030000 811 2653 242 0]]
[[pos:19лвл Мутант АесиAishi; 210030000 2267.229 1627.581 145 0]]
[[pos:19лвл Мутант АесиAishi; 210030000 2213.348 1660.868 145 0]]
[[pos:19лвл Мутант АесиAishi; 210030000 2166.869 1756.001 145 0]]
[[pos:19лвл Мутант АесиAishi; 210030000 2143.845 1974.974 145 0]]
[[pos:19лвл Мутант АесиAishi; 210030000 2203.044 1986.355 145 0]]
[[pos:19лвл Огромная ремеккаLamega; 210030000 2510 883 106 0]]
Elites
[[pos:16лвл Главный сторож ХакаHakka the Bigmouth; 210030000 1926.228 1058.852 138 0]]
[[pos:16лвл Капитан ТункараScrapper Tunkara; 210030000 1855.611 757.2479 145 0]]
[[pos:17лвл Капитан разведки ФарукаBlindeye; 210030000 2021.42 1024.337 142 0]]
[[pos:18лвл Шаман КумпачаKumbacha the Shaman; 210030000 2071.069 1114.798 130 0]]
[[pos:18лвл Капитан КунтураScrapper Kuntura; 210030000 2140.564 939.847 140 0]]
[[pos:19лвл Капитан разведки ТакатаScout Takata; 210030000 2214.842 1301.324 177 0]]
[[pos:19лвл Начальник охраны ТампакуSmackstopper Tambaku; 210030000 2418.79 1176.97 187 0]]
[[pos:19лвл Жрец ДжиллутаZiloota the Seer; 210030000 2303.396 1187.8 172 0]]
[[pos:20лвл Вождь КуракаChieftain Kraka; 210030000 2617.029 1111.971 202.004 0]]

Eltnen
[[pos:22лвл Жадный МанкуFidget;210020000 756 2823 262 0]]
[[pos:24лвл КумонгаKumonga;210020000 816.2219 2120.642 248 0]]
[[pos:24лвл Сквиз ТиранTrisqeek;210020000 214 2063 215 0]]
[[pos:27лвл Отчаявшаяся КаллатияGalatia;210020000 1018 2130 275 0]]
[[pos:27лвл Басалмон МолниевогривыйSnaggletooth;210020000 251.6558 1440.935 280 0]]
[[pos:29лвл Королева МедиакQueen Mediarch;210020000 693 840 320 0]]
[[pos:30лвл Златоклювый БеллефонBeleffon;210020000 1741.922 2828.356 380 0]]
[[pos:30лвл Молнеподобный рогатый ТурльRazorjaw;210020000 1614 2131 288 0]]
[[pos:32лвл Королева НьютакаQueen Klawtaka;210020000 580 161 312 0]]
[[pos:32лвл Королева НьютеронQueen Klawterun;210020000 1679.393 1424.58 372 0]]
[[pos:34лвл Аморель Ледяное СердцеThe Iceheart Queen;210020000 2626.48 2499.35 370 0]]
[[pos:37лвл Зловредный ТукролMean Tukroll;210020000 2557.431 1208.815 465.2 0]]
[[pos:37лвл Мумба сотрясатель землиMoomba the Earthshaker;210020000 2596.96 1361.105 417.9896 0]]
[[pos:38лвл Вождь КригChief Krukel;210020000 2554.023 1756.572 0 0]]
Elites
[[pos:30лвл Верховный целитель КувакGreathealer Quvak;210020000 1376 2705 308 0]]
[[pos:30лвл Капитан разведки КантуKantu;210020000 1226 2724 310 0]]
[[pos:30лвл Прокела БуревестницаMistryl;210020000 260 204 266 0]]
[[pos:30лвл Призыватель КлачSummoner Klacha;210020000 1341.594 2802.639 323 0]]
[[pos:31лвл Суровый декитаdekita;210020000 442 246 209 0]]
[[pos:31лвл Нуйк РванокрылыйNightstalker;210020000 83 241 227 0]]
[[pos:32лвл Древнее изваяние КуркельGurkel the Ancient;210020000 316 320 146 0]]
[[pos:33лвл КратияKratia;210020000 311 193 35 0]]
[[pos:33лвл Селькурис ИллюзорныйSelcuris Dreamweaver;210020000 172 144 147 0]]
[[pos:33лвл Штормогривый твипосThundermane;210020000 291 143 151 0]]
[[pos:35лвл Дьяволица РойкханаLichna the Cruel;210020000 1338 344 351 0]]
[[pos:38лвл Советник ЭпикарAdjutant Epicara ?;210020000 1900.639 2636.545 274.75 0]]
[[pos:38лвл Командир гарнизона ГенонMajor Gennaion ?;210020000 2255.574 2577.773 269.475 0]]
[[pos:38лвл ШмунаSimunai;210020000 2245.352 2629.704 276.3475 0]]
[[pos:39лвл Вождь МамакуChieftain Mamaku;210020000 2146.205 909.7701 427.7323 0]]
[[pos:39лвл Безликий СкопFaceless Scop ?;210020000 2467.796 2560.415 280.2738 0]]
[[pos:39лвл Бледный НарциссPale Narcis;210020000 2550.777 2284.986 284 0]]
[[pos:40лвл Начальник охраны РуитраCaptain Luitra;210020000 2763.77 2680.47 289 0]]
[[pos:40лвл Командир КсенонCommander Xenon;210020000 1878.928 2675.706 284.1134 0]]
[[pos:40лвл Верховный маг ВиронHighmage Wyron;210020000 2488.899 2248.965 291.8175 0]]
[[pos:40лвл Верховный жрец РифельHighpriest Rhipel;210020000 2456.306 2548.454 277.7004 0]]
[[pos:40лвл Капитан разведки РекионLekion;210020000 2242.591 2553.222 274.1937 0]]
[[pos:40лвл Капитан разведки РекионLekion;210020000 2622 2674 296 0]]
[[pos:40лвл Тысячелетний лауфитMillennium Laupede;210020000 2264.869 462.8184 426.4095 0]]
[[pos:40лвл Темный заклинатель ЧубартоSpiritmaster Czubarto;210020000 2492.533 383.188 491.1757 0]]
[[pos:40лвл Заклинатель ШафиэльSpiritmaster Shapiel;210020000 2736 2714 294 0]]
[[pos:40лвл Надзиратель ГрабиSupervisor Gravi;210020000 2721.474 2611.969 293 0]]
Heroes
[[pos:40лвл Пэйхимос-скалаAndre;210020000 792.5521 653.5261 304.9987 0]]
[[pos:40лвл Безумный СартемонSartemon the Insane;210020000 2423 316 497 0]]
Legends
[[pos:40лвл Пламенный гратерRaging Kraterr;210020000 2114.156 1045.276 363.1151 0]]

Теобомос
[[pos:24лвл Археолог ХальбринCurator Halbrin; 210060000 2065.271 843.0522 40 0]]
[[pos:24лвл Археолог ХальбринCurator Halbrin; 210060000 1983.542 1034.62 40 0]]
[[pos:24лвл Археолог ХальбринCurator Halbrin; 210060000 2203.053 1031.654 40 0]]
[[pos:24лвл Вождь СинорелSinorel the Bitter; 210060000 1466.165 688.9916 106 0]]
[[pos:24лвл Вождь СинорелSinorel the Bitter; 210060000 1276.014 689.4952 106 0]]
[[pos:46лвл Окаменевшая КоарPetrified Koar; 210060000 1092 2907 0 0]]
[[pos:47лвл Шаула Бесшумный Убийцаdark Whisper Shaula; 210060000 2846 2470 0 0]]
[[pos:47лвл АматасMate Amatas; 210060000 2579 2459 0 0]]
[[pos:48лвл Паноптис ПрорицательInsightful Panoptes; 210060000 2756 1672 0 0]]
[[pos:49лвл Королева ОктакуQueen Octaku; 210060000 1365 465 0 0]]
[[pos:49лвл Караульный КлоринтSentinel Clorint; 210060000 2876 845 0 0]]
[[pos:49лвл Скиталица СитатаWanderer Sirotata; 210060000 1916 210 0 0]]
Elites
[[pos:23лвл Ламнодеис СкучающийBored Ramnodase; 210060000 1984.244 1497.67 30 0]]
[[pos:23лвл Ламнодеис СкучающийBored Ramnodase; 210060000 2023.767 1706.026 30 0]]
[[pos:23лвл Ламнодеис СкучающийBored Ramnodase; 210060000 2205.441 1649.594 30 0]]
[[pos:47лвл Изгнанный хранитель ТирабэльExiled Guard Hirabel; 210060000 2844.963 2643.174 82 0]]
[[pos:47лвл Чоох Гроза ЛюдейFlesheater Chooh; 210060000 135 2112 0 0]]
[[pos:48лвл Вождь КудумкаChieftain Gudomka; 210060000 350 103 0 0]]
[[pos:50лвл Заблудший БалорLost Balor; 210060000 2295.515 296.2789 226 0]]
[[pos:50лвл Заблудший БалорLost Balor; 210060000 2484 310 0 0]]

Бездна
[[pos:26лвл Капитан гарнизона АггийBrigade General Akius;400010000 2325 2970 1692 1]]
[[pos:26лвл Капитан СэмондCaptain Semund;400010000 2275 3124 1668 1]]
[[pos:26лвл Адъютант Роанdeputy Lohan;400010000 2192 3120 1667 1]]
[[pos:26лвл Капитан РэкхGeneral Luhut;400010000 2252 3146 1666 1]]
[[pos:26лвл Верховный маг ОбисHighmage Nobris;400010000 2192 3120 1667 1]]
[[pos:26лвл Волшебница ФессайяHighmage Pasau;400010000 2182 3146 1667 1]]
[[pos:26лвл Капитан разведки РумионLumion;400010000 2252 3146 1666 1]]
[[pos:27лвл Мшистый камонImperturbable Kamon;400010000 3295 2985 1442 1]]
[[pos:27лвл Мшистый камонImperturbable Kamon;400010000 3080 3146 1449.64 1]]
[[pos:30лвл Бдительный аргосThe Everwatcher;400010000 951 936 1668 1]]
[[pos:32лвл Страж Астерии ТеркрPurehorn;400010000 483.7617 2801.203 2930 3]]
[[pos:32лвл Страж Астерии ТеркрPurehorn;400010000 973.6027 2780.382 2930 3]]
Elites
[[pos:27лвл Изгнанный воин НеветNeved the Forgotten;400010000 3043 2129 1485.2 1]]
[[pos:27лвл Изгнанный воин НеветNeved the Forgotten;400010000 3155 2219 1485.2 1]]
[[pos:27лвл Изгнанный воин НеветNeved the Forgotten;400010000 3327.61 2152.951 1485.2 1]]
[[pos:27лвл Изгнанный воин НеветNeved the Forgotten;400010000 3226.108 1977.413 1485.2 1]]
[[pos:31лвл Воскресший лихабRagerock;400010000 2694 551 2938 3]]
[[pos:32лвл Капитан налетчиков РахуTeam Leader Lahu;400010000 1046.13 1736.623 1601.114 1]]
[[pos:33лвл Фавиус Ржавый МечPoor Poevius;400010000 2757 1436 2826 3]]
[[pos:34лвл Фанатик АндухаAnduha the Greedy;400010000 620 2080 2736 3]]
[[pos:34лвл Смертельный ЛигратMerciless Ryugrad;400010000 3015 1099 2755 3]]
[[pos:35лвл ВаджирашаBasrash;400010000 616 2003 0 3]]
Heroes
[[pos:41лвл Слуга Асхатана ЛадунHenchman Ladun;400010000 2142 2485 2982 3]]
[[pos:41лвл Королева ЮтинельQueen Klawtinel;400010000 2463 1470 2901 3]]
[[pos:42лвл Капитан РабриCaptain Lahbri;400010000 1579 1833 2887 3]]
Legends
[[pos:51лвл Циклоп МенотиосMenotios;400010000 1923.65 2021.414 2202 2]]

Интердика
[[pos:31лвл Старый ВаронGreybeard;210040000 2207.201 602.0718 275 0]]
[[pos:34лвл Несчастная ШантаFirescar;210040000 1785 1350 116 0]]
[[pos:35лвл Ринокер ВсемогущийRinokero;210040000 1423.655 1727.715 124.12 0]]
[[pos:36лвл Столетний женьшеньAged Ginseng;210040000 1392.218 1600.903 122 0]]
[[pos:37лвл Энт удачиFortune;210040000 629 1245 131 0]]
[[pos:37лвл Фурол Пепельная ШкураFurol the Gray;210040000 864.3876 1566.576 116.3345 0]]
[[pos:37лвл Прожорливый ДжакуJaku the Glutton;210040000 1013.003 2067.552 146.2736 0]]
[[pos:37лвл Маленький ФлоэлLittle Floel;210040000 1715 570 128 0]]
[[pos:38лвл Аджес с крепким корнемAzos Rainroot;210040000 1728.037 338.8333 153 0]]
[[pos:38лвл Корби Гремящие КрыльяFlinch;210040000 1239.283 973.9503 140 0]]
[[pos:38лвл Ракне Золотой ДоспехMidas;210040000 692.5042 1373.702 115 0]]
[[pos:39лвл Дефи Отшельникdepie the Loner;210040000 609.388 1665.143 112 0]]
[[pos:39лвл Мелита Ядовитый ШипMelita Poisonthorn;210040000 1043.037 1047.671 136 0]]
[[pos:39лвл Рафл СолнцеликийStench;210040000 1218 430 130 0]]
[[pos:40лвл Пламенногривый ЭтионAeution Firemane;210040000 768.7094 249.4956 129 0]]
[[pos:40лвл Амален РавнодушнаяAmalen the Forlorn;210040000 570.1232 1699.49 110 0]]
[[pos:41лвл Дишел Громадныйdishella;210040000 1209.333 2573.928 142 0]]
[[pos:41лвл Рутис ТенеликийShadekirrin Lutis;210040000 618.1973 997.0273 131 0]]
[[pos:42лвл Боцман РембосLambos;210040000 492 2979 125 0]]
[[pos:43лвл Прозрачный змейEthereal Windwisp;210040000 407.5946 2434.502 130 0]]
Elites
[[pos:42лвл Злосчастная ФротаMiserable Prote;210040000 402.9918 2634.089 148 0]]
[[pos:42лвл Дрейкин красной лавыRaky Redmagma;210040000 2530 2096 154 0]]
[[pos:42лвл Дух проклятого шаманаThe Curser’s Spirit;210040000 197.4424 1922.039 117 0]]
[[pos:43лвл Управляющий НутеранButler Duterran;210040000 682.2364 2118.781 120 0]]
[[pos:43лвл Коллекционер душ ЛакенонRagenon Souleater;210040000 1646 2256 162 0]]
[[pos:44лвл Свирепый МораксSkinripper;210040000 2596 2075 150 0]]
[[pos:45лвл Вечный воитель ЭквитасEquitatus Hero;210040000 192.0419 2704.876 117 0]]
[[pos:45лвл Огнекрылый дрейкObsidia;210040000 2879.138 2336.922 132 0]]
[[pos:48лвл Командующий ИншарCommander Inshar;210040000 1875 2584 142 0]]
Heroes
[[pos:40лвл Вождь ЧантарChieftain Chantar;210040000 2656.582 1541.46 165 0]]
[[pos:42лвл Вождь КунпалаChieftain Kunpapa;210040000 2766.868 1227.544 318 0]]
[[pos:43лвл Глава лаборатории КанисChairman Garnis;210040000 473.6217 1038.161 125 0]]
[[pos:43лвл Караульный Тедронdedrun the Sentinel;210040000 1592.723 1879.848 135 0]]
[[pos:43лвл Властелин элементалей АгурSpirit King Agro;210040000 263.644 774.347 135 0]]
[[pos:44лвл Капитан ДореазCaptain Zorejas;210040000 3015.456 2128.802 168 0]]
[[pos:44лвл Командир АстанCommander Ashutang;210040000 2216.498 2317.949 134 0]]
[[pos:44лвл Военный врач МахашиMedic Mahashi;210040000 2840.841 1763.81 177 0]]
[[pos:45лвл Верховный маг ШибхазGreatmage Shivhaz;210040000 2460.653 2840.863 162 0]]
[[pos:45лвл Негодующий МедеусMedeus the Vile;210040000 210.0789 2509.714 120 0]]
[[pos:46лвл Третий хранитель ВингебуGuardian Vingeveu;210040000 2855.477 2503.974 149 0]]
[[pos:46лвл Драконид-скаут 52-го отрядаIndratu Assassin;210040000 2365.749 2615.358 161 0]]
[[pos:46лвл Капитан разведки ТеабиScout Dehavi;210040000 2445 2530 146 0]]
[[pos:47лвл Опытный БраниакBranyaka the Weary;210040000 2301 2432 119 0]]
[[pos:47лвл Второй хранитель ЧезучBulwark Jeshuchi;210040000 2793.846 2596.469 163 0]]
[[pos:48лвл Советник УршанафAdjutant Ursanagi;210040000 1875 2584 142 0]]
[[pos:48лвл Капитан гарнизона ИндратаBrigadier Indratu;210040000 1875 2584 142 0]]
[[pos:47лвл Прожорливая КаккунаGojira;210040000 804.6 1042.42 126 0]]
[[pos:47лвл Верховный маг ВрасонHigh Mage Brashuna;210040000 2309 2670 138 0]]
[[pos:47лвл Верховный жрец АтирHigh Priest Yatri;210040000 2109 2409 129 0]]
[[pos:47лвл Таккун ужасаTakun the Terrible;210040000 690.3461 528.3654 118 0]]
[[pos:48лвл Командир КитамукаCommander Gitimuka;210040000 1983 2639 138 0]]
[[pos:48лвл Капитан стражи АхриманPraetorius Artair;210040000 1875 2584 142 0]]
[[pos:48лвл Советник РахмStaff Captain Lahumu;210040000 1875 2584 142 0]]
[[pos:49лвл Темный жрец АкседельExedil;210040000 958.054 2803.141 160 0]]
[[pos:49лвл Темный воин ХаллионHallion;210040000 1020.101 2881.218 184 0]]
[[pos:49лвл Темный маг ОулланUlan;210040000 1058.658 2794.824 212 0]]
Legends
[[pos:50лвл Расберг Черное СердцеBollvig Blackheart;210040000 1001.488 2828.536 236 0]]

0

2

Хм... хорошо написано но искать жуть как долго)

0


Вы здесь » TIGER » Основной » ЭЛИТКИ